
料金システム
| Appot使用料 | 初期導入費 | |
| 弊社顧客管理システム利用の場合 | 他社顧客管理システム連携の場合 | |
| 105円/1予約 | 105,000円 | 210,000円~ |
※価格は、すべて税込み価格です。
※標準追加機能は、初期導入費に含まれています。
※顧客管理システムとは、時間や順番が迫っている事を通知する為のメール情報や、管理画面にて表示する詳細情報を管理するシステムです。
※他社が作成した顧客管理システムとの連携は、多少時間がかかり、更に連携が非常に困難である場合は、上記の金額を超える可能性があります。
Appot+機能一覧表
| ご利用者 | ご利用端末 | 機能名称 | 機能説明 | |
| 基本機能 | お店利用者 | 携帯電話 | 予約 | 予約ができます。 |
| 予約・待ち順確認 | 予約もしくは待ち順の確認ができます。 | |||
| 予約待ち順お知らせメール | 予約時間や待ち順が迫っている事をメールで受け取る事ができます。 | |||
| お店スタッフ | パソコン | 予約・待ち順状況確認 | 予約もしくは待ち順状況の確認ができます。 | |
| 予約登録・編集 | 予約の登録・編集・削除ができます。 | |||
| 標準追加機能 | お店利用者 | 携帯電話 | 認証予約 | IDとパスワードによる、認証機能を追加します。 |
| 予約変更 | お店利用者が申し込んだ予約の変更・キャンセルができます。 | |||
| パソコン | 予約 | 予約ができます。 | ||
| 予約・待ち順確認 | 予約もしくは待ち順の確認ができます。 | |||
| 予約待ち順お知らせメール | 予約時間や待ち順が迫っている事をメールで受け取る事ができます。 | |||
| お店スタッフ | パソコン | 顧客情報登録・編集 | お店利用者情報の登録・編集・削除ができます。 | |
| 顧客詳細情報表示 | お店利用者情報の詳細表示ができます。 | |||
| スタッフ情報登録・編集 | お店スタッフ情報の登録・編集・削除ができます。 | |||
| スタッフ情報詳細表示 | お店スタッフ情報の詳細表示ができます。 | |||
| 店舗情報登録・編集 | 店舗情報の登録・編集・削除ができます。 | |||
| 予約履歴検索 | 条件で指定された予約履歴の検索・表示ができます。 | |||
| CSVファイル出力 | お店利用者・スタッフ情報のCSVファイル形式(*1)出力ができます。 | |||
| お店利用者 スタッフ |
携帯電話 パソコン |
掲示板 | 掲示板利用者の間でコミュニケーションを行います。 |
※機能一覧表に無い機能をご利用になりたい場合は、ご相談ください。





